【资料图】
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,绿茵生态因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。绿茵生态当日收报10.82元,涨跌幅1.60%,振幅15.71%,换手率27.36%,成交额4.83亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 819.33 | 225.62 | 593.72 |
2 | 东方证券上海杨浦区控江路营业部 | 735.28 | 32.82 | 702.46 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 627.69 | 175.2 | 452.49 |
4 | 中信证券北京总部营业部 | 604.93 | 90.4 | 514.52 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 600.35 | 253.95 | 346.4 |
合计 | - | 3387.58 | 777.99 | 2609.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 54.2 | 2269.49 | -2215.29 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 69.56 | 2119.29 | -2049.73 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 490.88 | 974.5 | -483.63 |
4 | 机构专用 | 0 | 937.38 | -937.38 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 907.89 | -907.89 |
合计 | - | 614.64 | 7208.55 | -6593.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
01-31
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21