【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至5月19日收盘,沪深两市共70只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。嘉化能源连续16日主力资金净流入,排名第一;燕麦科技连续15日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,立讯精密主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入7.88亿元,工业富联紧随其后,5天累计净流入7.55亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,南钢股份占比排名居首,该股近6日跌1.46%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 5 | 7.88 | 7.82 | 6.60 |
601138 | 工业富联 | 5 | 7.55 | 4.48 | 12.53 |
688249 | 晶合集成 | 5 | 6.64 | 12.55 | 16.70 |
002050 | 三花智控 | 5 | 2.65 | 7.63 | 10.13 |
600703 | 三安光电 | 5 | 2.03 | 7.30 | 3.73 |
600273 | 嘉化能源 | 16 | 1.94 | 8.46 | 4.93 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 1.92 | 3.75 | 3.72 |
688617 | 惠泰医疗 | 8 | 1.42 | 8.63 | 12.52 |
002957 | 科瑞技术 | 6 | 1.40 | 8.50 | 24.82 |
600085 | 同仁堂 | 6 | 1.35 | 4.26 | 2.90 |
601006 | 大秦铁路 | 5 | 1.24 | 6.55 | -1.29 |
002006 | 精工科技 | 5 | 1.21 | 9.55 | 16.46 |
002157 | *ST正邦 | 6 | 1.03 | 11.65 | 10.73 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 1.02 | 8.64 | 41.29 |
688383 | 新益昌 | 6 | 1.01 | 11.32 | 20.69 |
300101 | 振芯科技 | 5 | 0.90 | 10.33 | 7.41 |
603599 | 广信股份 | 6 | 0.88 | 13.08 | 5.09 |
688507 | 索辰科技 | 5 | 0.85 | 11.55 | 10.42 |
301312 | 智立方 | 5 | 0.80 | 4.35 | 33.03 |
600282 | 南钢股份 | 6 | 0.78 | 18.17 | -1.46 |
600846 | 同济科技 | 6 | 0.76 | 6.85 | 6.37 |
601058 | 赛轮轮胎 | 8 | 0.75 | 7.31 | 1.68 |
688197 | 首药控股 | 7 | 0.63 | 8.53 | 14.78 |
600529 | 山东药玻 | 5 | 0.63 | 7.50 | 8.20 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 0.55 | 6.27 | -15.41 |
002831 | 裕同科技 | 6 | 0.51 | 10.53 | -0.24 |
300593 | 新雷能 | 7 | 0.51 | 5.53 | 2.44 |
600641 | 万业企业 | 5 | 0.51 | 4.38 | 5.85 |
600511 | 国药股份 | 5 | 0.50 | 4.79 | 3.58 |
603906 | 龙蟠科技 | 9 | 0.49 | 6.36 | 4.85 |
000963 | 华东医药 | 5 | 0.48 | 3.90 | 3.37 |
002138 | 顺络电子 | 9 | 0.47 | 3.73 | 8.93 |
603612 | 索通发展 | 7 | 0.44 | 6.21 | 1.75 |
600779 | 水井坊 | 5 | 0.44 | 4.74 | 1.77 |
002403 | 爱仕达 | 7 | 0.42 | 10.32 | 10.88 |
002837 | 英维克 | 6 | 0.40 | 1.85 | 7.38 |
688022 | 瀚川智能 | 11 | 0.39 | 8.03 | 1.27 |
603997 | 继峰股份 | 8 | 0.38 | 3.84 | 8.50 |
688117 | 圣诺生物 | 5 | 0.34 | 7.49 | 16.95 |
605222 | 起帆电缆 | 10 | 0.32 | 3.48 | 7.65 |
300309 | 吉艾退 | 9 | 0.29 | 16.68 | -65.48 |
600183 | 生益科技 | 5 | 0.27 | 2.14 | 2.03 |
300145 | 中金环境 | 8 | 0.26 | 5.25 | 1.75 |
300493 | 润欣科技 | 5 | 0.26 | 4.45 | 10.60 |
688312 | 燕麦科技 | 15 | 0.25 | 11.00 | 10.36 |
603863 | 松炀资源 | 5 | 0.23 | 6.52 | 9.26 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 0.21 | 1.03 | 6.08 |
688278 | 特宝生物 | 7 | 0.21 | 5.29 | -1.03 |
688073 | 毕得医药 | 7 | 0.19 | 7.52 | 6.22 |
600573 | 惠泉啤酒 | 8 | 0.18 | 3.34 | 4.15 |
300097 | 智云股份 | 10 | 0.16 | 6.32 | 13.39 |
301255 | 通力科技 | 7 | 0.14 | 2.85 | 17.14 |
603309 | 维力医疗 | 5 | 0.14 | 6.03 | 6.78 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 0.14 | 2.61 | 2.47 |
688386 | 泛亚微透 | 5 | 0.13 | 10.07 | 9.48 |
300112 | 万讯自控 | 5 | 0.12 | 2.33 | 12.47 |
688059 | 华锐精密 | 5 | 0.11 | 4.84 | 2.70 |
300818 | 耐普矿机 | 6 | 0.11 | 5.21 | 4.18 |
301086 | 鸿富瀚 | 6 | 0.11 | 5.17 | 6.36 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 0.09 | 3.37 | -0.80 |
688295 | 中复神鹰 | 5 | 0.08 | 3.88 | 5.05 |
002231 | 奥维通信 | 5 | 0.07 | 3.19 | 3.46 |
603931 | 格林达 | 6 | 0.07 | 3.40 | 0.97 |
688098 | 申联生物 | 9 | 0.07 | 7.60 | 0.26 |
688089 | 嘉必优 | 5 | 0.06 | 4.03 | 4.02 |
301042 | 安联锐视 | 6 | 0.05 | 3.51 | 8.12 |
603980 | 吉华集团 | 5 | 0.05 | 11.15 | 0.88 |
688231 | 隆达股份 | 5 | 0.03 | 2.06 | 6.88 |
688125 | 安达智能 | 5 | 0.03 | 3.58 | 14.18 |
600191 | 华资实业 | 5 | 0.02 | 2.11 | -0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关新闻
保险时讯
01-31
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21