(资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,中信金属因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中信金属当日收报9.95元,涨跌幅-9.95%,偏离值-9.67%,换手率27.89%,成交额13.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券北京远大路营业部 | 3028.01 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2302.76 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1498.4 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1308.99 | - | - |
5 | 兴业证券吉林分公司 | 1209.89 | - | - |
合计 | - | 9348.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 2792.07 | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 1727.74 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1638.13 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1505.35 | - |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1230.14 | - |
合计 | - | - | 8893.43 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券北京远大路营业部 | 3028.01 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2302.76 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1498.4 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1308.99 | - | - |
5 | 兴业证券吉林分公司 | 1209.89 | - | - |
合计 | - | 9348.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 2792.07 | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 1727.74 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1638.13 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1505.35 | - |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | 1230.14 | - |
合计 | - | - | 8893.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
01-31
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21