(资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,*ST和佳因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。*ST和佳当日收报1.38元,涨跌幅-19.77%,换手率6.56%,成交额6182.68万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 120.69 | 48.73 | 71.96 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 106.6 | 17.66 | 88.93 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 73.91 | 3.5 | 70.41 |
4 | 长江证券广州林和西路营业部 | 70.93 | 0 | 70.93 |
5 | 中国银河证券珠海吉大路营业部 | 69.8 | 1.38 | 68.42 |
合计 | - | 441.93 | 71.27 | 370.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券淮北分公司 | 0 | 213.49 | -213.49 |
2 | 海通证券青岛福州南路营业部 | 0 | 163.7 | -163.7 |
3 | 海通证券珠海景山路营业部 | 1.38 | 139.66 | -138.28 |
4 | 方正证券长沙金星北路营业部 | 0 | 125.47 | -125.47 |
5 | 国信证券珠海文园路五洲花城营业部 | 17.59 | 103.64 | -86.05 |
合计 | - | 18.97 | 745.96 | -726.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
01-31
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21